APOPSA EL SALVADOR S.A DE C.V NIT: 0614-190412-103-1 / NRC: 216296-4 Libro de Ventas a Contribuyente Desde: 01/10/2021 Hasta: 03/10/2021 (Valores expresados en Dólares de Estados Unidos de America) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas Exentas | Ventas Gravadas | |||||||||||||||
# | Fecha | Doc | Número | NRC | NIT | Cliente | Internas | No Sujetas |
Gravadas | Débito Fiscal |
Cta. Terc. |
IVA Retención |
IVA Percepción |
Total | ||
1 | 21/01/2021 | CCF | 1CFF66 | 589-5 | 106-100078 | fulano de tal | 1,000.00 | 200.00 | 35,000.56 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.89 | ||
Totales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA | PROPIAS | A CTA DE TERCEROS | IVA RETENIDO |
||
---|---|---|---|---|---|
Valor Neto | Debito Fis. | Valor Neto | Debitos Fis. | ||
Ventas Netas Internas Gravadas a Contribuyentes | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
Ventas Netas Internas Gravadas a Consumidores | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
TOTAL Operaciones Internas Gravadas | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 |
Ventas Netas Internas Exentas a Contribuyentes | 0.00 | - | |||
Ventas Netas Internas Exentas a Consumidores | 0.00 | - | |||
TOTAL Operaciones Internas Exentas | 0.00 | - | |||
Ventas Netas Internas No Sujetas a Contribuyentes | 0.00 | - | |||
Ventas Netas Internas No Sujetas a Consumidores | 0.00 | - | |||
TOTAL Operaciones Internas No Sujetas | 0.00 | - | |||
Ventas Netas por Exportacion | 0.00 | - | |||
TOTAL Operaciones de Venta | 0.00 | - | |||
Nombre y firma del contador |