AGENTES PORTUARIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
BALANCE COMPROBACION AL 30 DE ABRIL DE 2021
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
ACTIVOS | PASIVOS Y PATRIMONIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVO CORRIENTE | {{number_format($activo_corriente[1],2)}} | PASIVO CORRIENTE | {{number_format($pasivo_corriente[1],2)}} | |||||
{{ucwords(strtolower($activo_corriente[0][$i]->nombre_cuenta))}} | {{number_format($activo_corriente[0][$i]->saldo,2)}} | @else@endif | @if (isset($pasivo_corriente[0][$i])) | {{ucwords(strtolower($pasivo_corriente[0][$i]->nombre_cuenta))}} | {{number_format($pasivo_corriente[0][$i]->saldo,2)}} | @else@endif | ||
ACTIVO NO CORRIENTE | {{number_format($activo_no_corriente[1],2)}} | PASIVO NO CORRIENTE | {{number_format($pasivo_no_corriente[1],2)}} | |||||
{{ucwords(strtolower($activo_no_corriente[0][$i]->nombre_cuenta))}} | {{number_format($activo_no_corriente[0][$i]->saldo,2)}} | @else@endif | @if (isset($pasivo_no_corriente[0][$i])) | {{ucwords(strtolower($pasivo_no_corriente[0][$i]->nombre_cuenta))}} | {{number_format($pasivo_no_corriente[0][$i]->saldo,2)}} | @else@endif | ||
TOTAL ACTIVOS | {{number_format($activo_no_corriente[1] + $activo_no_corriente[1],2)}} | TOTAL PASIVO | {{number_format($pasivo_corriente[1] + $pasivo_no_corriente[1] , 2)}} | |||||
COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS | {{number_format($costo_de_venta_por_servicio_locales->saldo+$costo_de_venta_por_servicio_exterior->saldo,2)}} | |||||||
Costos de Ventas por Servicios Locales | {{number_format($costo_de_venta_por_servicio_locales->saldo,2)}} | |||||||
Costos de Ventas por Servicios Exportacion | {{number_format($costo_de_venta_por_servicio_exterior->saldo,2)}} | |||||||
GASTOS DE OPERACIÓN | {{number_format($gastos_de_operacion[1],2)}} | PATRIMONIO | {{number_format($patrimonio[1],2)}} | |||||
{{ucwords(strtolower($gastos_de_operacion[0][$i]->nombre_cuenta))}} | {{number_format($gastos_de_operacion[0][$i]->saldo,2)}} | @else@endif | @if (isset($patrimonio[0][$i])) | {{ucwords(strtolower($patrimonio[0][$i]->nombre_cuenta))}} | {{number_format($patrimonio[0][$i]->saldo,2)}} | @else@endif | ||
OTROS COSTOS NO OPERATIVOS | {{number_format($otros_costos_no_operativos,2)}} | |||||||
INGRESOS POR SERVICIOS | {{number_format($ingresos_por_servicio_locales+$ingresos_por_servicio_exterior,2)}} | |||||||
Ingresos por servicios locales | {{number_format($ingresos_por_servicio_locales,2)}} | |||||||
Ingresos por servicios exterior | {{number_format($ingresos_por_servicio_exterior,2)}} | |||||||
Ingresos No Operacionesles | {{number_format($ingresos_no_operacionales,2)}} | |||||||
TOTAL ACTIVOS ,COSTOS Y GASTOS | {{number_format($activo_corriente[1] + $activo_no_corriente[1] + $costo_de_venta_por_servicio_locales->saldo+$costo_de_venta_por_servicio_exterior->saldo + $gastos_de_operacion[1]+$otros_costos_no_operativos,2)}} | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO E INGRESOS | {{number_format($pasivo_corriente[1] + $pasivo_no_corriente[1] + $patrimonio[1] + $ingresos_por_servicio_locales+$ingresos_por_servicio_exterior+$ingresos_no_operacionales,2)}} | |||||
Lic. William Alfredo Hurtado Hernández
Representante Legal |
Lic. Ramiro Antonio Guevara
Contador General |