APOPSA EL SALVADOR S.A DE C.V NIT: 0614-190412-103-1 / NRC: 216296-4 Libro de Ventas a Contribuyente Desde: {{$rango["desde"]}} Hasta: {{$rango["hasta"]}} (Valores expresados en Dólares de Estados Unidos de America) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas Exentas | Ventas Gravadas | |||||||||||||||
# | Fecha | Doc | Número | NRC | NIT | Cliente | Internas | No Sujetas |
Gravadas | Débito Fiscal |
Cta. Terc. |
IVA Retención |
IVA Percepción |
Total | ||
{{$i++}} | {{$dateFormater($documento->fecha)}} | CCF | {{$documento->documento_code}} | {{$documento->nrc}} | {{$documento->nit}}7 | {{$documento->nombre_cliente}} | {{number_format($ExentaInterna,2)}} | {{number_format($ExentaNoSujeta,2)}} | {{number_format($Gravadas , 2)}} | {{number_format($IVADebito , 2)}} | 0.00 | {{number_format($IvaRetenido , 2)}} | 0.00 | {{number_format($TotalDocumento , 2)}} | ||
Totales | {{number_format($TotalExentasInterna,2)}} | {{number_format($TotalExentasNoSujetas,2)}} | {{number_format($totalVentasGravadas,2)}} | {{number_format($totalIvaDebito,2)}} | 0.00 | {{number_format($TotalIvaRetenido,2)}} | 0.00 | {{number_format($Total_Final,2)}} |
RESUMEN DE OPERACIONES DE VENTA | PROPIAS | A CTA DE TERCEROS | IVA RETENIDO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{-- Propias --}} | Valor Neto | Debito Fis. | {{-- tercerps --}}Valor Neto | Debitos Fis. | |||||
Ventas Netas Internas Gravadas a Contribuyentes | {{-- Propias --}}{{number_format($totalVentasGravadas,2)}} | {{number_format($VentasGravadasDebitoFiscal,2)}} | {{-- tercerps --}}- | - | {{-- retenido --}}{{number_format($TotalIvaRetenido,2)}} | ||||
Ventas Netas Internas Gravadas a Consumidores | {{-- Propias --}}{{number_format($VentasNetasInternasGravadasAConsumidores,2)}} | {{number_format($VentasNetasInternasGravdasDeb,2)}} | {{-- tercerps --}}- | - | {{-- retenido --}}- | ||||
TOTAL Operaciones Internas Gravadas | {{-- Propias --}}{{number_format($TotalOperacionesInternasGravadas,2)}} | {{number_format($VentasGravadasDebitoFiscal+$VentasNetasInternasGravdasDeb,2)}} | {{-- tercerps --}}- | - | {{-- retenido --}}{{number_format($TotalIvaRetenido,2)}} | ||||
Ventas Netas Internas Exentas a Contribuyentes | {{number_format($TotalExentasInterna,2)}} | - | |||||||
Ventas Netas Internas Exentas a Consumidores | {{number_format($VentasNetasInternasExentasaConsumidores,2)}} | - | |||||||
TOTAL Operaciones Internas Exentas | {{number_format($TOTALOperacionesInternasExentas,2)}} | - | |||||||
Ventas Netas Internas No Sujetas a Contribuyentes | {{number_format($TotalExentasNoSujetas,2)}} | - | |||||||
Ventas Netas Internas No Sujetas a Consumidores | {{number_format($VentasNetasInternasNoSujetasaConsumidores,2)}} | - | |||||||
TOTAL Operaciones Internas No Sujetas | {{number_format($TOTALOperacionesInternasNoSujetas,2)}} | - | |||||||
Ventas Netas por Exportacion | {{number_format($VentasNetasporExportacion,2)}} | - | |||||||
TOTAL Operaciones de Venta | {{number_format($TotalOperacionesDeVenta,2)}} | - | |||||||
Nombre y firma del contador |